Intervalos biológicos de referencia (TIEMPOS DE COAGULACIÓN)
Clave | Nombre del Estudio | Valor Inicial | Valor Final |
259 | TIEMPO DE PROTROMBINA | 12 | a 15 Seg |
259 | TIEMPO DE PROTROMBINA | Hasta | 10 Seg |
1009 | Indice Internacional Normalizado (INR) | De 0.85 | a 1.15 |
2228 | % Actividad de protrombina | 85 | a 135 |
262 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA | 27 | a 35 Seg. |
262 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA | Hasta | 21 Seg |
Intervalos biológicos de referencia (biometria hematica)
Estudios | Valor Inicial | Valor Final | Unidades |
Fórmula Roja | |||
Eritrocitos | 4.34 | 5.72 | 10^12/L |
Hemoglobina | 12.5 | 15.5 | g/dL |
Hematocrito | 37.0 | 47.0 | % |
Volumen Globular Medio (VGM) | 82.0 | 96.0 | fL |
Concentración Media de Hb | 27.0 | 31.0 | pg |
Concentración Media de Hb Corpuscular | 32.0 | 36.0 | gr/dL |
RDW | 10.0 | 14.0 | % |
Serie Plaquetaria | |||
Plaquetas | 150 | 450 | 10^9/L |
Volumen Plaquetario Medio | 6.8 | 10.4 | ml |
Plaquetocrito | 0.10 | 0.40 | % |
Fórmula Blanca | |||
Leucocitos Totales | 4.50 | 9.70 | 10^9/L |
Neutrófilos Totales | 45.00 | 65.00 | % |
Neutrófilos Segmentados | 45.00 | 65.00 | % |
Eosinófilos | 1.00 | 4.00 | % |
Basófilos | 0.00 | 2.00 | % |
Monocitos | 4.00 | 9.00 | % |
Linfocitos | 24.00 | 38.00 | % |
Intervalos biológicos de referencia
(velocidad de sedimentación globular)
Clave | Sexo | Edad Inicial | Edad Final | Valor Inicial | Valor Final |
288 | Femenino | 3 | 125 | De 0 | a 15.0 |
288 | General | 0 | 0.5 | De 0 | a 2 |
288 | General | 0.5 | 2 | De 0 | a 10 |
288 | Masculino | 3 | 125 | De 0 | a 15.0 |